Cada momento de la jornada escolar está pensado para favorecer el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. En esta sección podrás consultar los horarios de clases, la Jornada Escolar Complementaria (JEC) y los espacios de atención para padres de familia, facilitando una comunicación cercana entre el colegio y la comunidad educativa.
Horario de Clases
Nuestro horario de clases ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio entre el aprendizaje académico, el desarrollo de habilidades y los momentos de interacción que enriquecen la experiencia escolar.
Horario normal
Primaria
| Clase | Hora |
|---|---|
| D.G. | 7:00 – 7:30 a.m. |
| 1 | 7:30 – 8:25 a.m. |
| 2 | 8:25 – 9:15 a.m. |
| Descanso | 9:15 – 9:45 a.m. |
| 3 | 9:45 – 10:40 a.m. |
| 4 | 10:40 – 11:35 a.m. |
| 5 | 11:35 – 12:30 p.m. |
Autopista 68 y Vuelo 911
| Clase | Hora |
|---|---|
| 1 | 6:30 – 7:25 a.m. |
| D.G. | 7:25 – 7:55 a.m. |
| 2 | 7:55 – 8:50 a.m. |
| 3 | 8:50 – 9:40 a.m. |
| Descanso | 9:40 – 10:30 a.m. |
| 4 | 10:30 – 11:20 a.m. |
| 5 | 11:20 – 12:10 p.m. |
| 6 | 12:10 – 1:00 p.m. |
Horario de actividades institucionales
Primaria
| Clase | Hora |
|---|---|
| 1 | 7:00 – 7:40 a.m. |
| Actividad | 7:40 – 8:30 a.m. |
| 2 | 8:30 – 9:20 a.m. |
| Descanso | 9:20 – 9:50 a.m. |
| 3 | 9:50 – 10:40 a.m. |
| 4 | 10:40 – 11:30 a.m. |
| 5 | 11:30 – 12:15 p.m. |
| D.G. | 12:15 – 12:30 p.m. |
Autopista 68 y Vuelo 911
| Clase | Hora |
|---|---|
| 1 | 6:30 – 7:10 a.m. |
| D.G. | 7:10 – 7:40 a.m. |
| Actividad | 7:40 – 8:30 a.m. |
| 2 | 8:30 – 9:10 a.m. |
| 3 | 9:10 – 9:50 a.m. |
| Descanso | 9:50 – 10:40 a.m. |
| 4 | 10:40 – 11:20 a.m. |
| 5 | 11:20 – 12:10 p.m. |
| 6 | 12:10 – 1:00 p.m. |
Horarios sede El Centro
Preescolar
| Clase | Hora |
|---|---|
| ABC | 8:00 – 8:20 a.m. |
| 1 (pre-matemáticas / pre-escritura) | 8:20 – 9:15 a.m. |
| Descanso | 9:15 – 10:00 a.m. |
| 2 | 10:00 – 10:40 a.m. |
| 3 | 10:40 – 11:20 a.m. |
| 4 | 11:20 – 12:00 m. |
Primaria — actividades institucionales
| Clase | Hora |
|---|---|
| 1 | 7:00 – 7:50 a.m. |
| 2 | 7:50 – 8:30 a.m. |
| Actividad | 8:30 – 9:30 a.m. |
| Descanso | 9:30 – 10:00 a.m. |
| 3 | 10:00 – 10:40 a.m. |
| 4 | 10:40 – 11:20 a.m. |
| 5 | 11:20 – 12:00 m. |
| D.G. | 12:00 – 12:30 p.m. |
Jornada Escolar Complementaria (JEC)
La Jornada Escolar Complementaria (JEC) amplía las oportunidades de aprendizaje a través de actividades deportivas, artísticas, culturales y de fortalecimiento académico. Estos espacios permiten que los estudiantes descubran nuevos talentos, desarrollen sus habilidades y fortalezcan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la creatividad. Se desarrolla de lunes a jueves; los viernes no hay actividades de JEC.
| Grado | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | Lectura crítica | Pensamiento numérico | - | - |
| 102 | - | Lectura crítica | Pensamiento numérico | - | - |
| 103 | - | Lectura crítica | Pensamiento numérico | - | - |
| 201 | - | Pensamiento numérico | - | Lectura crítica | - |
| 202 | - | Pensamiento numérico | - | Lectura crítica | - |
| 301 | - | Catequesis de primera comunión | Pensamiento numérico / Lectura crítica | - | - |
| 302 | - | Catequesis de primera comunión | - | Pensamiento numérico / Lectura crítica | - |
| 303 | - | Catequesis de primera comunión | - | Lectura crítica / Pensamiento numérico | - |
| 401 | - | Catequesis de primera comunión | Lectura crítica / Pensamiento numérico | Ciencias naturales / Inglés | - |
| 402 | - | Catequesis de primera comunión | Pensamiento numérico / Lectura crítica | Inglés / Ciencias naturales | - |
| 403 | - | Catequesis de primera comunión | Inglés / Ciencias naturales | Pensamiento numérico / Lectura crítica | - |
| 501 | - | Catequesis de primera comunión | Pensamiento numérico / Lectura crítica | Ciencias naturales / Inglés | - |
| 502 | - | Catequesis de primera comunión | Ciencias naturales / Inglés | Lectura crítica / Pensamiento numérico | - |
| 503 | - | Catequesis de primera comunión | Lectura crítica / Pensamiento numérico | Inglés / Ciencias naturales | - |
| 601 | - | PRAE MITBOT | - | Catequesis de confirmación | - |
| 602 | - | - | PRAE MITBOT | Catequesis de confirmación | - |
| 603 | - | - | - | PRAE MITBOT | - |
| 701 | - | Pensamiento numérico | - | Catequesis de confirmación | - |
| 702 | - | Pensamiento numérico | - | Catequesis de confirmación | - |
| 703 | - | - | Pensamiento numérico | Catequesis de confirmación | - |
| 801 | - | - | Lectura crítica / Inglés | - | - |
| 802 | - | - | Inglés / Lectura crítica | - | - |
| 803 | - | - | - | Lectura crítica / Inglés | - |
| 901 | - | Pensamiento numérico | - | - | - |
| 902 | - | Filosofía – C.C. | - | - | - |
| 1001 | - | Pensamiento numérico / Inglés | Química / Física | Competencias ciudadanas – Filosofía / Lectura crítica | - |
| 1002 | - | Inglés / Pensamiento numérico | Física / Química | Lectura crítica / Competencias ciudadanas – Filosofía | - |
| 1101 | - | Química / Física | Competencias ciudadanas – Filosofía / Lectura crítica | Pensamiento numérico / Inglés | - |
| 1102 | - | Física / Química | Lectura crítica / Competencias ciudadanas – Filosofía | Inglés / Pensamiento numérico | - |
Atención para Padres de Familia
Creemos que la participación de las familias es fundamental en el proceso educativo. Por ello, ponemos a disposición los horarios de atención de nuestros docentes, creando espacios de diálogo, acompañamiento y seguimiento que fortalecen el vínculo entre el hogar y la institución, siempre en beneficio del desarrollo académico y personal de nuestros estudiantes.
¿No carga el documento? Ábrelo en una pestaña nueva.
